| Code Imacab | Section (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en ampères (1) | Chute de tension V/A/Km cosØ=0.8 | Conditionnement standard T : Touret (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A l’air libre 30°C | En terre 20°C | ||||||
| SRVA7 | 7 x 1.5 | 12.0 | 193 | 15.0 | 20.0 | 21.5 | T 1000 |
| SRVA10 | 10 x 1.5 | 14 | 280 | 13 | 18 | 21.5 | T 1000 |
| SRVA12 | 12 x 1.5 | 14.5 | 310 | 12.5 | 16.0 | 21.5 | T 1000 |
| SRVA14 | 14 x 1.5 | 15 | 350 | 12 | 17 | 21.5 | T 1000 |
| SRVA19 | 19 x 1.5 | 18.0 | 500 | 10.5 | 14.0 | 21.5 | T 1000 |
| SRVA24 | 24 x 1.5 | 21.0 | 620 | 9.0 | 11.0 | 21.5 | T 1000 |
| SRVA27 | 27 x 1.5 | 20.0 | 600 | 9.5 | 13.0 | 21.5 | T 1000 |
| SRVA30 | 30 x 1.5 | 22.0 | 740 | 9.0 | 10.0 | 21.5 | T 1000 |
| SRVA37 | 37 x 1.5 | 24.0 | 880 | 8.0 | 9.0 | 21.5 | T 1000 |
| SRVB7 | 7 x 2.5 | 12.5 | 280 | 21.0 | 27.5 | 13.0 | T 1000 |
| SRVB10 | 10 x 2.5 | 15.5 | 380 | 18 | 20 | 13.0 | T 1000 |
| SRVB12 | 12 x 2.5 | 16.0 | 440 | 17.0 | 19.0 | 13.0 | T 1000 |
| SRVB14 | 14 x 2.5 | 17 | 500 | 16.0 | 18.0 | 13.0 | T 1000 |
| SRVB19 | 19 x 2.5 | 18.5 | 640 | 15.0 | 17.0 | 13.0 | T 500 |
| SRVB24 | 24 x 2.5 | 22.0 | 800 | 14.0 | 15.0 | 13.0 | T 500 |
| SRVB27 | 27 x 2.5 | 22.0 | 880 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | T 500 |
| SRVB30 | 30 x 2.5 | 23.0 | 960 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | T 500 |
| SRVB37 | 37 x 2.5 | 25.0 | 1160 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | T 1000 |

Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review