| Code Imacab | Section (mm²) | Diamètre extérieur approx (mm) | Masse approx (Kg/Km) | Intensité admissible en ampères (1) | Chute de tension V/A/Km cosØ=0.8 | Conditionnement standard T : Touret (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A l’air libre 30°C | En terre 20°C | ||||||
| SRVKA7 | 7 x 1.5 | 11.5 | 200 | 12 | 15 | 23 | T 1000 |
| SRVKA10 | 10 x 1.5 | 14 | 280 | 10 | 17 | 23 | T 1000 |
| SRVKA12 | 12 x 1.5 | 14.5 | 310 | 9 | 15 | 23 | T 1000 |
| SRVKA14 | 14 x 1.5 | 15 | 350 | 8 | 12 | 23 | T 1000 |
| SRVKA19 | 19 x 1.5 | 16.5 | 450 | 7 | 9 | 23 | T 1000 |
| SRVKA24 | 24 x 1.5 | 19.5 | 560 | 6.5 | 8 | 23 | T 1000 |
| SRVKA37 | 37 x 1.5 | 22 | 800 | 5 | 6.5 | 23 | T 1000 |
| SRVKB7 | 7 x 2.5 | 12.5 | 280 | 16 | 20 | 14 | T 1000 |
| SRVKB12 | 12 x 2.5 | 16 | 440 | 15 | 18 | 14 | T 1000 |
| SRVKB19 | 19 x 2.5 | 18.5 | 640 | 9.5 | 12 | 14 | T 1000 |
| SRVKB37 | 37 x 2.5 | 24.5 | 1150 | 6.5 | 8 | 14 | T 1000 |

Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review